в наличии
| Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Класс твёрдости | Покрытие | |||
| 200 HV | 300 HV | |||||
| Тип S | Тип N | Тип L | Виды обработки | |||
| 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Нагартованные (WH), термоулучшенные (НТ) | Гальваническое (ИСО 4042), ламельное (ИСО 10683), цинк-фосфатное (ИСО 9717) | |
| 2,5 | ||||||
| 3 | 0,8 | |||||
| 3,5 | 0,8 | 0,8 | ||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||
| 8 | 2 | |||||
| 10 | 2 | 2 | 2,5 | |||
| 12 | 2,5 | 3 | ||||
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве