в наличии
| Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Материал | ||
| Сталь | Нержавеющая сталь | |||
| Класс твёрдости | ||||
| 200 HV | 300 HV | 200 HV | ||
| Покрытие | ||||
| 3 | 0,8 | Электролитическое (ISO 4042), ламельное (ISO 10683) | Без покрытия | |
| 3,5 | ||||
| 4 | 1 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 1,6 | |||
| 8 | 2 | |||
| 10 | 2,5 | |||
| 12 | 3 | |||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | 4 | |||
| 20 | ||||
| 22 | 5 | |||
| 24 | ||||
| 27 | 6 | |||
| 30 | ||||
| 33 | ||||
| 36 | 8 | |||
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве