в наличии
| Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Материал | ||
| Сталь | Нержавеющая сталь | |||
| 200 HV | 300 HV | 200 HV | ||
| Покрытие | ||||
| 5 | 1 | Без покрытия; электролитическое (ISO 4042), ламельное (ISO 10683) | Без покрытия | |
| 6 | 1,6 | |||
| 8 | ||||
| 10 | 2 | |||
| 12 | 2,5 | |||
| 14 | ||||
| 16 | 3 | |||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 | 4 | |||
| 27 | ||||
| 30 | ||||
| 33 | 5 | |||
| 36 | ||||
| 39 | 6 | |||
| 42 | 8 | |||
| 45 | ||||
| 48 | ||||
| 52 | ||||
| 56 | 10 | |||
| 60 | ||||
| 64 | ||||
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве