в наличии
| Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина, мм | Покрытие | |
| Исполнение | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0,2 | - | 01/02/09/03 |
| 2,5 | |||
| 3 | 0,3 | 0,4 | |
| 4 | 0,4 | 0,5 | |
| 5 | 0,7 | ||
| 6 | 0,6 | ||
| 8 | 0,8 | 0,8 | |
| 10 | 1 | 0,9 | |
| 12 | 1,2 | 1 | |
| 14 | 1,4 | ||
| 16 | 1,2 | ||
| 18 | 1,7 | ||
| 20 | |||
| 22 | 1,5 | ||
| 24 | |||
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве